施設の情報

敷地面積:1110 m2
総床面積(1・2・3階):1784 m2
施設承認年月:昭和49年12月

施設平面図(1階基礎部門)

 

許可核種に関する情報

目標イメージ 使用の目的:医学基礎実験医学研究

一般実験室(*)

  1日最大使用数量
MBq
3月間使用数量
MBq
年間使用数量
MBq
3H 740 3700 14800
11C 37 185 740
14C 74 925 3700
18F 37 462.5 1850
22Na 18.5 46.25 185
32P 185 1850 7400
33P 37 370 1480
35S 74 740 2960
36Cl 3.7 18.5 37
45Ca 7.4 46.25 185
51Cr 370 1850 7400
54Mn 7.4 18.5 74
59Fe 7.4 18.5 74
57Co 37 92.5 370
60Co 3.7 4.625 18.5
65Zn 7.4 18.5 74
67Ga 74 462.5 1850
75Se 37 92.5 370
81Rb 3.7 92.5 370
85Sr 3.7 9.25 37
89Sr 37 185 740
90Y 37 185 740
99Mo 370 925 3700
99mTc 370 925 3700
109Cd 18.5 46.25 185
111In 37 370 1480
123I 37 185 740
125I 92.5 1387.5 5550
131I 37 370 1480
134Cs 3.7 9.25 37
137Cs 3.7 9.25 37
198Au 37 185 740
201Tl 148 1850 7400
203Hg 3.7 9.25 37
* 一般実験室:測定室、組織培養室、生化学実験室、実験準備室、RI準備室、動物実験室

動物飼育室

  1日最大使用数量
MBq
3月間使用数量
MBq
年間使用数量
MBq
3H 74 370 1480
11C 37 185 740
14C 18.5 185 740
18F 37 462.5 1850
22Na 1.85 4.625 18.5
32P 55.5 740 2960
33P 37 370 1480
35S 37 92.5 370
36Cl 3.7 18.5 37
45Ca 7.4 46.25 185
51Cr 74 1850 7400
54Mn 7.4 18.5 74
59Fe 7.4 18.5 74
57Co 37 92.5 370
60Co 1.85 4.625 18.5
65Zn 7.4 18.5 74
67Ga 55.5 462.5 1850
75Se 37 92.5 370
81Rb 3.7 92.5 370
85Sr 3.7 9.25 37
89Sr 18.5 185 740
90Y 18.5 185 740
99Mo 55.5 925 3700
99mTc 55.5 925 3700
109Cd 18.5 46.25 185
111In 37 370 1480
123I 37 185 740
125I 37 296 1184
131I 18.5 55.5 222
134Cs 1.85 9.25 37
137Cs 1.85 9.25 37
198Au 37 185 740
201Tl 74 1850 7400
203Hg 3.7 9.25 37

暗室

  1日最大使用数量
MBq
3月間使用数量
MBq
年間使用数量
MBq
3H 18.5 185 740
11C 0.925 4.625 18.5
14C 1.85 46.25 185
18F 0.925 23.125 92.5
22Na 0.4625 2.3125 9.25
32P 4.625 92.5 370
33P 0.925 18.5 74
35S 1.85 37 148
36Cl 0.185 0.925 1.85
45Ca 0.185 2.3125 9.25
51Cr 9.25 92.5 370
54Mn 0.185 0.925 3.7
59Fe 0.185 0.925 3.7
57Co 0.925 4.625 18.5
60Co 0.0925 0.4625 1.85
65Zn 0.185 0.925 3.7
67Ga 1.85 23.125 92.5
75Se 0.925 4.625 18.5
81Rb 0.0925 4.625 18.5
85Sr 0.0925 0.4625 1.85
89Sr 0.925 9.25 37
90Y 0.925 9.25 37
99Mo 9.25 46.25 185
99mTc 9.25 46.25 185
109Cd 0.4625 2.3125 9.25
111In 0.925 18.5 74
123I 0.925 9.25 37
125I 2.3125 69.375 277.5
131I 0.925 18.5 74
134Cs 0.0925 0.4625 1.85
137Cs 0.0925 0.4625 1.85
198Au 0.925 9.25 37
201Tl 3.7 92.5 370
203Hg 0.0925 0.4625 1.85

貯蔵能力(**)と半減期

  貯蔵能力
MBq
下限数量
MBq
半減期(***)
3H 14800 1000 12.32 y
11C 740 1 20.39 m
14C 3700 10 5.70 x 103 y
18F 1850 1 109.771 m
22Na 185 1 2.6019 y
32P 7400 0.1 14.263 d
33P 1480 100 25.34 d
35S 2960 100 87.51 d
36Cl 37 1 3.01 x 105 y
45Ca 185 10 162.67 d
51Cr 7400 10 27.7025 d
54Mn 74 1 312.03 d
59Fe 74 1 44.495 d
57Co 370 1 271.74 d
60Co 18.5 0.1 5.2713 y
65Zn 74 1 244.06 d
67Ga 1850 1 3.2612 d
75Se 370 1 119.779 d
81Rb 370 1 4.576 h
85Sr 37 1 64.853 d
89Sr 740 1 50.53 d
90Y 740 0.1 64.00 h
99Mo 3700 1 65.94 h
99mTc 3700 10 6.015 h
109Cd 185 1 461.4 d
111In 1480 1 2.8047 d
123I 740 10 13.2235 h
125I 5550 1 59.400 d
131I 1480 1 8.02070 d
134Cs 37 0.01 2.0648 y
137Cs 37 0.01 30.1671 y
198Au 740 1 2.69517 d
201Tl 7400 1 72.912 h
203Hg 37 0.1 46.612 d
** 貯蔵室Aにおける
*** 日本アイソトープ協会 編集発行「アイソトープ手帳 11版3刷」より