手術統計

手術部位 手術 方法 2007 2008 2009 2010 2011 2012
根治的腎摘除術 腹腔鏡下 9 26 25 27 20 36
開放 15 10 10 12 14 5
腎部分切除術 腹腔鏡下 0 3 3 2 1 2
開放 2 3 2 3 1 1
腎尿管全摘除術 腹腔鏡下 3 8 6 8 3 6
開放 12 4 2 9 9 3
腎盂形成術 腹腔鏡下 1 1 9 3 0 0
開放 4 2 1 2 1 2
副腎 副腎摘除術 腹腔鏡下 6 11 18 15 8 18
開放 9 3 0 1 1 1
膀胱 膀胱全摘除術   13 11 9 6 11 9
膀胱部分切除術   2 3 2 2 3 1
経尿道的膀胱腫瘍切除術   96 103 89 90 95 116
尿管 尿管鏡   24 25 29 26 22 26
膀胱尿管新吻合術   2 1 1 1 2 1
膀胱尿管逆流症根治術   1 0 0 1 0 1
尿路変更 回腸導管造設術   11 7 9 2 10 8
尿管皮膚瘻造設術   2 4 0 4 1 1
前立腺 根治的前立腺全摘術 腹腔鏡 0 0 0 16 28 35
根治的前立腺全摘術 開放 56 56 64 48 44 34
HoLEP   20 27 37 26 28 22
密封小線源療法   21 19 23 27 25 24
尿道
内尿道切開術   0 3 4 7 3 3
尿道形成術   1 0 0 0 1 0
精巣
精索
高位精巣摘除術   12 9 16 8 6 7
除睾術   5 1 3 7 2 0
精巣固定術   15 9 14 8 8 4
精索静脈瘤根治術   5 4 4 1 1 0
陰茎
陰嚢
陰茎切除術   0 0 1 1 2 2
陰嚢水瘤根治術   4 0 4 7 1 5
真性包茎手術   4 4 2 1 2 1
尿膜管 尿膜管全摘除術   0 3 2 0 1 1
腎不全 CAPDチューブ留置術   12 11 15   1 1
CAPDチューブ抜去術   9 4 6   1 1
女性泌尿器 TVT/TOT(尿失禁手術)   2 0 0 1 8 7
TVM(膀胱瘤根治術)   1 4 4 7 5 8
結石 経尿道的尿管結石砕石術   18 19 50 69 43 45
経尿道的膀胱結石砕石術   4 6 3 6 8 5
経皮的腎結石砕石術   10 8 6 14 8 7
体外衝撃波結石破砕術(ESWL)   345 359 379 400 370 352