診療実績
achievement
ホーム > 診療実績
診療実績
2021年度 入院患者内訳
(全1068症例)
表を横にスクロールできます。→
耳側頭骨疾患 | 件数 | 鼻・副鼻腔疾患 | 件数 | 口腔・咽頭・食道疾患 | 件数 | 喉頭・気管疾患 | 件数 | 頸部疾患 | 件数 | その他 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中耳真珠腫 | 62 | 上顎癌 | 28 | 下咽頭癌 | 143 | 喉頭癌 | 67 | 甲状腺癌 | 44 | 睡眠時無呼吸症候群 | 30 |
慢性中耳炎 | 22 | 鼻副鼻腔腫瘍 | 8 | 中咽頭癌 | 72 | 声帯麻痺 | 8 | 甲状腺良性腫瘍 | 16 | 悪性リンパ腫 | 23 |
外リンパ瘻 | 18 | 慢性副鼻腔炎 | 20 | 上咽頭癌 | 34 | 喉頭乳頭腫 | 6 | 耳下腺良性腫瘍 | 20 | 嚥下障害 | 6 |
外耳道癌 | 12 | 術後性副鼻腔嚢胞 | 4 | 舌癌 | 45 | 声帯ポリープ | 7 | 耳下腺癌 | 14 | ||
高度難聴 (人工内耳挿入) |
8 | 鼻腔癌 | 4 | 急性扁桃腺・ 扁桃周囲膿瘍 |
18 | 急性喉頭炎・ 喉頭蓋炎 |
10 | 顎下腺腫瘍 | 7 | ||
メニエール病 | 4 | 鼻涙管狭窄症 | 1 | 慢性扁桃炎 | 24 | 声帯白板症 | 9 | 深頸部濃瘍 | 10 | ||
滲出性中耳炎 | 4 | 篩骨洞癌 | 4 | 扁桃肥大 | 15 | 声門・気管狭窄 | 7 | 頸部リンパ節転移 | 13 | ||
顔面神経麻痺 | 9 | 鼻中隔湾曲症 | 13 | 咽頭良性腫瘍 | 9 | 喉頭蓋嚢胞 | 3 | 頸部嚢胞性疾患 | 7 | ||
外耳道真珠腫 | 3 | 副鼻腔炎 眼窩内合併症 |
3 | 頸部食道癌 | 12 | 喉頭外傷 | 3 | 副甲状腺機能 亢進症 |
8 | ||
先天性耳瘻孔 | 3 | 副鼻腔真菌症 | 3 | アデノイド増殖症 | 19 | 気管孔狭窄 | 4 | 副咽頭間隙腫瘍 | 2 | ||
外耳良性腫瘍 | 2 | 歯肉癌 | 11 | 声帯嚢胞 | 2 | リンパ管腫 | 3 | ||||
グロームス腫瘍 | 1 | 咽頭⾷道異物 | 7 | 声帯委縮 | 3 | 頸部神経鞘腫 | 2 | ||||
コレステリン肉芽腫 | 1 | 痙攣性発声障害 | 1 | バセドウ病 | 3 | ||||||
ポリープ様声帯 | 2 | 顎下腺癌 | 6 | 急患入院 | 76 | ||||||
計 | 149 | 計 | 88 | 計 | 409 | 計 | 132 | 計 | 155 | 計 | 135 |
(複数病名患者含む)