
患者さまへ
| 入院 | 外来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔での手技数 | 421 | 421 | |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | |||
| 局所麻酔・その他での手技数 | 107 | 406 | 513 |
| 入院または全身麻酔の手技数計 | 528 | ||
| 外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他の手技数計 | 406 | ||
| 合計係数 | 731 | ||
※件数の条件
・入院手術または全身麻酔手術の手技数の合計が認定施設150以上、教育関連施設80以上であること
・「入院手術または全身麻酔手術1例を係数1.0」、「外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他1例を係数0.5」とした場合の合計係数が認定施設 200以上、教育関連施設 130以上であること
| 疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| I. 外傷 | 61 | 1 | 1 | 63 | |||
| II. 先天異常 | 73 | 1 | 13 | 87 | |||
| III. 腫瘍 | 153 | 27 | 30 | 210 | |||
| IV. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 34 | 8 | 12 | 54 | |||
| V. 難治性潰瘍 | 47 | 9 | 56 | ||||
| VI. 炎症・変性疾患 | 27 | 13 | 7 | 47 | |||
| VII. 美容(手術) | 2 | 9 | 6 | 17 | |||
| VIII. その他 | 9 | 39 | 39 | 87 | |||
| IX. Extra レーザー治療 | 15 | 298 | 313 | ||||
| 入院 | 外来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔での手技数 | 476 | 476 | |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | 4 | 1 | 5 |
| 局所麻酔・その他での手技数 | 95 | 506 | 601 |
| 入院または全身麻酔の手技数計 | 575 | ||
| 外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他の手技数計 | 507 | ||
| 合計係数 | 828.5 | ||
※件数の条件
・入院手術または全身麻酔手術の手技数の合計が認定施設150以上、教育関連施設80以上であること
・「入院手術または全身麻酔手術1例を係数1.0」、「外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他1例を係数0.5」とした場合の合計係数が認定施設 200以上、教育関連施設 130以上であること
| 疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| I. 外傷 | 64 | 11 | 5 | 80 | |||
| II. 先天異常 | 110 | 6 | 29 | 145 | |||
| III. 腫瘍 | 178 | 17 | 50 | 245 | |||
| IV. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 31 | 4 | 11 | 46 | |||
| V. 難治性潰瘍 | 27 | 4 | 14 | 1 | 46 | ||
| VI. 炎症・変性疾患 | 23 | 6 | 9 | 38 | |||
| VII. 美容(手術) | 6 | 6 | 4 | 16 | |||
| VIII. その他 | 17 | 31 | 32 | 80 | |||
| IX. Extra レーザー治療 | 20 | 366 | 386 | ||||
| 入院 | 外来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔での手技数 | 316 | 2 | 318 |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | |||
| 局所麻酔・その他での手技数 | 49 | 431 | 480 |
| 入院または全身麻酔の手技数計 | 367 | ||
| 外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他の手技数計 | 431 | ||
| 合計係数 | 582.5 | ||
※件数の条件
・入院手術または全身麻酔手術の手技数の合計が認定施設150以上、教育関連施設80以上であること
・「入院手術または全身麻酔手術1例を係数1.0」、「外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他1例を係数0.5」とした場合の合計係数が認定施設 200以上、教育関連施設 130以上であること
| 疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| I. 外傷 | 45 | 3 | 1 | 49 | |||
| II. 先天異常 | 61 | 3 | 1 | 12 | 77 | ||
| III. 腫瘍 | 126 | 13 | 17 | 156 | |||
| IV. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 21 | 4 | 6 | 31 | |||
| V. 難治性潰瘍 | 23 | 13 | 1 | 37 | |||
| VI. 炎症・変性疾患 | 19 | 6 | 11 | 36 | |||
| VII. 美容(手術) | 6 | 5 | 11 | ||||
| VIII. その他 | 5 | 6 | 12 | 23 | |||
| IX. Extra レーザー治療 | 10 | 1 | 1 | 366 | 378 | ||
| 入院 | 外来 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 全身麻酔での手技数 | 437 | 6 | 443 |
| 腰麻・伝達麻酔での手技数 | 4 | 4 | |
| 局所麻酔・その他での手技数 | 95 | 519 | 614 |
| 入院または全身麻酔の手技数計 | 542 | ||
| 外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他の手技数計 | 519 | ||
| 合計係数 | 801.5 | ||
※件数の条件
・入院手術または全身麻酔手術の手技数の合計が認定施設150以上、教育関連施設80以上であること
・「入院手術または全身麻酔手術1例を係数1.0」、「外来での腰麻・伝達麻酔、局麻・その他1例を係数0.5」とした場合の合計係数が認定施設 200以上、教育関連施設 130以上であること
| 疾患大分類手技数 | 入院 | 外来 | 計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| I. 外傷 | 60 | 4 | 15 | 5 | 84 | ||
| II. 先天異常 | 85 | 8 | 1 | 13 | 107 | ||
| III. 腫瘍 | 199 | 10 | 2 | 43 | 254 | ||
| IV. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 12 | 8 | 1 | 10 | 31 | ||
| V. 難治性潰瘍 | 34 | 12 | 1 | 47 | |||
| VI. 炎症・変性疾患 | 8 | 5 | 7 | 20 | |||
| VII. 美容(手術) | 6 | 1 | 7 | ||||
| VIII. その他 | 6 | 37 | 22 | 65 | |||
| IX. Extra レーザー治療 | 27 | 2 | 417 | 446 | |||
| 入院手術 | |
|---|---|
| 全身麻酔 | 391件 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 10件 |
| 局所麻酔・その他(※) | 95件 |
| 合計496件 | |
| 外来手術 | |
|---|---|
| 全身麻酔 | 3件 |
| 腰麻・伝達麻酔 | 0件 |
| 局所麻酔・その他(※) | 549件 |
| 合計552件 | |
※その他には無麻酔や分類不明を入れる
| 手術内容区分 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 件数 | ||||||
| 入院手術 | 外来手術 | 計 | |||||
| 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | 全身麻酔 | 腰麻・伝達麻酔 | 局所麻酔・その他 | ||
| I. 外傷 | 66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 87 |
| II. 先天異常 | 71 | 1 | 6 | 2 | 0 | 23 | 103 |
| III. 腫瘍 | 156 | 1 | 11 | 0 | 0 | 87 | 255 |
| IV. 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 36 |
| V. 難治性潰瘍 | 27 | 3 | 12 | 0 | 0 | 14 | 56 |
| VI. 炎症・変性疾患 | 20 | 3 | 8 | 0 | 0 | 17 | 48 |
| VII. 美容(手術) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 18 |
| VIII. その他 | 7 | 1 | 41 | 0 | 0 | 33 | 82 |
| IX. Extra レーザー治療 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 347 | 363 |
| 大分類計 | 391 | 10 | 95 | 3 | 0 | 549 | 1,048 |